$partialdiff sub X$ [ root mean sq ( NOAA NCEP-NCAR CDAS-1 MONTHLY Intrinsic PressureLevel vvel ) climatology ][ T X | Y]

90N

              0.500000      1.50000      2.50000      3.50000      4.50000      5.50000      6.50000      7.50000      8.50000      9.50000      10.5000      11.5000    
 -1.25000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  1.25000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  3.75000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  6.25000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  8.75000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  11.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  13.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  16.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  18.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  21.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  51.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  53.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  56.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  58.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  61.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  63.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  66.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  68.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  71.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  73.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  76.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  78.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  81.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  83.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  86.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  88.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  91.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  93.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  96.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  98.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  101.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  103.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  106.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  108.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  111.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  113.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  116.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  118.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  121.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  123.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  126.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  128.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  131.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  133.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  136.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  138.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  141.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  143.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  146.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  148.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  151.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  153.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  156.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  158.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  161.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  163.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  166.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  168.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  171.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  173.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  176.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  178.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  181.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  183.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  186.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  188.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  191.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  193.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  196.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  198.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  201.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  203.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  206.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  208.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  211.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  213.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  216.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  218.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  221.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  223.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  226.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  228.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  231.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  233.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  236.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  238.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  241.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  243.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  246.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  248.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  251.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  253.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  256.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  258.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  261.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  263.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  266.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  268.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  271.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  273.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  276.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  278.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  281.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  283.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  286.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  288.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  291.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  293.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  296.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  298.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  301.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  303.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  306.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  308.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  311.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  313.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  316.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  318.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  321.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  323.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  326.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  328.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  331.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  333.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  336.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  338.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  341.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  343.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  346.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  348.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  351.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  353.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  356.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN

87.5N

              0.500000      1.50000      2.50000      3.50000      4.50000      5.50000      6.50000      7.50000      8.50000      9.50000      10.5000      11.5000    
 -1.25000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  1.25000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  3.75000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  6.25000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  8.75000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  11.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  13.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  16.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  18.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  21.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  23.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  26.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  28.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  31.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  33.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  36.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  38.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  41.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  43.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  46.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  48.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  51.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  53.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  56.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  58.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  61.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  63.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  66.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  68.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  71.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  73.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  76.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  78.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  81.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  83.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  86.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  88.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  91.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  93.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  96.2500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  98.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  101.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  103.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  106.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  108.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  111.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  113.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  116.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  118.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  121.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  123.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  126.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  128.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  131.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  133.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  136.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  138.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  141.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  143.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  146.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  148.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  151.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  153.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  156.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  158.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  161.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  163.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  166.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  168.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  171.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  173.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  176.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  178.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  181.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  183.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  186.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  188.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  191.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  193.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  196.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  198.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  201.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  203.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  206.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  208.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  211.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  213.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  216.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  218.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  221.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  223.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  226.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  228.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  231.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  233.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  236.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  238.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  241.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  243.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  246.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  248.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  251.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  253.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  256.250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  258.750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
